24股获融资客大手笔净买入

  截至12月25日,市场融资余额合计1.58万亿元,较前一交易日减少1314.69万元,其中,沪市融资余额8315.37亿元,较前一交易日减少3.60亿元;深市融资余额7520.34亿元,较前一交易日增加3.45亿元;北交所融资余额10.61亿元,较前一交易日增加189.61万元。

  证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,12月25日共有1846只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有138只,其中24只融资净买入额超3000万元。三七互娱融资净买入额居首,当日净买入1.23亿元,其次是长安汽车中远海控,融资净买入金额分别为1.23亿元、1.17亿元,融资净买入金额居前的还有三六零中信证券万泰生物等。

  分行业统计,获融资客净买入超3000万元个股中,医药生物、电力设备、有色金属等行业最为集中,分别有3只、2只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有20只,创业板有3只,科创板有1只。

  融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.85%,融资余额占比最高的是江特电机,该股最新融资余额17.86亿元,占流通市值的比例为8.11%,融资余额占比较高的还有游族网络歌尔股份巨轮智能,占比分别为8.01%、6.45%、6.21%。(数据宝)

24股获融资客大手笔净买入

  12月25日融资客净买入金额排名

代码 简称 12月25日涨跌幅(%) 融资净买入额(万元) 最新融资余额(万元) 占流通市值比例(%) 所属行业
002555 三七互娱 -7.87 12346.08 81594.25 2.68 传媒
000625 长安汽车 3.77 12328.14 506839.11 3.58 汽车
601919 中远海控 -3.93 11668.06 364195.80 2.92 交通运输
601360 三六零 9.96 6479.90 169055.93 2.61 计算机
600030 中信证券 -1.33 6136.08 1183521.64 5.20 非银金融
603392 万泰生物 7.84 5811.55 97886.31 1.11 医药生物
688506 百利天恒 4.69 5542.35 15505.69 3.27 医药生物
002176 江特电机 -1.15 5079.07 178570.59 8.11 有色金属
601012 隆基绿能 0.28 4990.80 807617.03 5.01 电力设备
002594 比亚迪 -0.04 4735.75 760940.49 3.40 汽车
002466 天齐锂业 0.46 4419.19 444244.26 5.54 有色金属
002698 博实股份 5.33 4359.88 45264.39 3.36 机械设备
002174 游族网络 -6.11 4234.03 85421.68 8.01 传媒
002189 中光学 9.99 3890.99 25463.09 4.20 国防军工
000063 中兴通讯 0.60 3423.66 539953.41 5.30 通信
600025 华能水电 1.95 3420.34 232434.41 1.45 公用事业
601888 中国中免 0.64 3304.73 452092.38 2.91 商贸零售
300735 光弘科技 2.24 3297.94 85132.10 4.95 电子
002179 中航光电 2.20 3278.60 62426.85 0.80 国防军工
603260 合盛硅业 1.95 3264.23 123851.69 2.40 基础化工
300015 爱尔眼科 -3.06 3213.48 182399.63 1.52 医药生物
002031 巨轮智能 4.00 3189.83 50901.86 6.21 机械设备
002241 歌尔股份 2.76 3133.40 369281.60 6.45 电子
300750 宁德时代 0.80 3107.33 914213.85 1.49 电力设备

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友