N辰奕开盘上涨63.47%

  N辰奕今日上市,开盘价80.00元,上涨63.47%。

  公司主营业务为智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售。

N辰奕开盘上涨63.47%

  证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1200.00万股,其中,网上发行量为582.00万股,发行价格为48.94元/股,发行市盈率26.50倍,行业平均市盈率33.16倍,网上发行有效申购户数为774.71万户,网上发行最终中签率为0.0266365555%。公司首发募集资金5.87亿元,募集资金主要投向生产基地新建项目;研发中心建设项目等。(数据宝)

  近期上市新股首日表现

代码 简称 上市日期 发行价(元) 发行市盈率(倍) 首日开盘涨跌(%) 所属行业
871263 N莱赛 2023.12.28 7.28 16.71 226.92 机械设备
301578 N辰奕 2023.12.28 48.94 26.50 63.47 家用电器
603004 C鼎龙 2023.12.27 16.80 26.37 114.29 基础化工
301526 C国际复 2023.12.26 2.66 10.21 206.02 建筑材料
601096 C宏盛 2023.12.22 1.70 31.54 229.41 建筑装饰
836961 西磁科技 2023.12.21 8.09 18.00 209.02 机械设备
001358 兴欣新材 2023.12.21 41.00 17.43 57.49 基础化工
603373 安邦护卫 2023.12.20 19.10 19.86 138.22 社会服务
833284 灵鸽科技 2023.12.19 5.60 15.16 221.61 机械设备
301413 安培龙 2023.12.18 33.25 35.92 140.60 机械设备
603231 索宝蛋白 2023.12.15 21.29 26.74 40.91 农林牧渔
831175 派诺科技 2023.12.14 11.52 16.49 90.97 电力设备
301459 丰茂股份 2023.12.13 31.90 28.27 81.82 基础化工
001239 永达股份 2023.12.12 12.05 35.64 128.30 机械设备
836547 无锡晶海 2023.12.12 16.53 16.03 82.76 医药生物
301516 中远通 2023.12.08 6.87 20.53 341.05 电力设备
688720 艾森股份 2023.12.06 28.03 171.51 114.06 电子
601083 锦江航运 2023.12.05 11.25 8.24 48.71 交通运输
873703 广厦环能 2023.12.05 23.45 14.00 44.99 机械设备
301508 中机认检 2023.12.01 16.82 37.39 137.81 社会服务

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友