【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月KX3傲跑销量为890辆,在起亚销量中占比14.54%,在SUV销量中排名第141位。
KX3傲跑销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,KX3傲跑销量同比下降39.54%,环比下降2.2%;最近12个月中,KX3傲跑销量在2022年7月达到最高,销量为1232辆。
KX3傲跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 890 | 14.54% | 0.12% | 141 |
2023-02 | 910 | 14.17% | 0.13% | 127 |
2023-01 | 970 | 15.64% | 0.13% | 119 |
2022-12 | 1031 | 9.99% | 0.14% | 168 |
2022-11 | 402 | 4.17% | 0.06% | 200 |
2022-10 | 765 | 6.96% | 0.11% | 174 |
2022-09 | 831 | 7.35% | 0.11% | 175 |
2022-08 | 908 | 8.61% | 0.13% | 156 |
2022-07 | 1232 | 8.36% | 0.17% | 145 |
2022-06 | 1072 | 8.48% | 0.15% | 158 |
2022-05 | 719 | 8.90% | 0.1% | 159 |
2022-04 | 716 | 12.57% | 0.1% | 123 |
在SUV市场,KX3傲跑在2023年3月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2023年1-3月,KX3傲跑的累计销量达到2770辆, 同比下降77.84%, 在SUV销量排名为第129位。
起亚2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福瑞迪 | 1689 | 紧凑型车 | 46 | 27.59% |
智跑 | 1202 | SUV | 116 | 19.64% |
KX3傲跑 | 890 | SUV | 141 | 14.54% |
奕跑 | 758 | SUV | 159 | 12.38% |
狮铂拓界 | 550 | SUV | 177 | 8.99% |
起亚K3 | 528 | 紧凑型车 | 64 | 8.63% |
K5凯酷 | 237 | 中型车 | 42 | 3.87% |
焕驰 | 102 | 小型车 | 10 | 1.67% |
嘉华 | 87 | MPV | 50 | 1.42% |
起亚KX5 | 78 | SUV | 257 | 1.27% |
KX3傲跑与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
KX3傲跑 | 890 | SUV | 141 | 起亚 | 14.54% |
逍客 | 5543 | SUV | 43 | 东风日产 | 14.13% |
智跑 | 1202 | SUV | 116 | 起亚 | 19.64% |
哈弗H6 | 14706 | SUV | 5 | 长城汽车 | 45.26% |
起亚K3 | 528 | 紧凑型车 | 64 | 起亚 | 8.63% |
传祺GS4 | 2543 | SUV | 76 | 广汽乘用车 | 8.47% |
KX3傲跑 10.88-13.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。