证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构
杭萧钢构股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) |
营业收入 | 2,800,365,948.24 | 2.30 | 7,689,191,590.12 | 4.87 |
归属于上市公司股东 的净利润 | 47,584,009.98 | 10.44 | 248,163,076.73 | 8.06 |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 41,154,436.36 | 2.28 | 229,273,598.47 | 52.25 |
经营活动产生的现金 流量净额 | 不适用 | 不适用 | -676,494,456.28 | -65.35 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.020 | 11.11 | 0.105 | 7.14 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.020 | 11.11 | 0.105 | 7.14 |
加权平均净资产收益 率(%) | 0.825 | 减少1.5 个百分点 | 4.84 | 增加0.3个 百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) | ||
总资产 | 15,542,122,936.36 | 13,931,374,987.60 | 11.56 | |
归属于上市公司股东 的所有者权益 | 5,249,905,168.66 | 5,072,734,418.85 | 3.49 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | 704,818.5 | 2,618,641.86 | |
计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 | 9,897,914.56 | 27,325,746.98 | |
债务重组损益 | 4,616.52 | 523,668.86 | |
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 | -863,769.41 | -2,750,442.20 | |
其他符合非经常性损益定 义的损益项目 | 213,908.15 | ||
减:所得税影响额 | -2,180,931.74 | -5,742,067.72 | |
少数股东权益影响额 (税后) | -1,133,074.83 | -3,299,977.67 | |
合计 | 6,429,573.62 | 18,889,478.26 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末 | 52.25 | 主要因钢结构主营业务增长所增加的盈利 所致 |
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末 | -65.35 | 主要因本期云信、保理等已贴现未终止的 金额5.36亿,同比增加所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 80,894 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有) | 不适用 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结情 况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
单银木 | 境内自然人 | 904,713,764 | 38.19 | 0 | 质押 | 333,765,000 |
浙江国泰建设集团有限公 司 | 境内非国有 法人 | 29,486,700 | 1.24 | 0 | 无 | |
陆拥军 | 境内自然人 | 26,246,741 | 1.11 | 0 | 无 | |
方艺华 | 境内自然人 | 22,350,000 | 0.94 | 0 | 无 | |
方丽平 | 境内自然人 | 18,622,500 | 0.79 | 0 | 无 | |
陈辉 | 境内自然人 | 18,245,972 | 0.77 | 0 | 质押 | 8,000,000 |
单际华 | 境内自然人 | 14,904,900 | 0.63 | 0 | 无 | |
交通银行股份有限公司- 广发中证基建工程交易型 开放式指数证券投资基金 | 其他 | 14,790,000 | 0.62 | 0 | 无 | |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 14,365,811 | 0.61 | 0 | 未知 | |
钱卫东 | 境内自然人 | 10,310,203 | 0.44 | 0 | 无 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
单银木 | 904,713,764 | 人民币普 通股 | 904,713,764 | |||
浙江国泰建设集团有限公 司 | 29,486,700 | 人民币普 通股 | 29,486,700 |
陆拥军 | 26,246,741 | 人民币普 通股 | 26,246,741 |
方艺华 | 22,350,000 | 人民币普 通股 | 22,350,000 |
方丽平 | 18,622,500 | 人民币普 通股 | 18,622,500 |
陈辉 | 18,245,972 | 人民币普 通股 | 18,245,972 |
单际华 | 14,904,900 | 人民币普 通股 | 14,904,900 |
交通银行股份有限公司- 广发中证基建工程交易型 开放式指数证券投资基金 | 14,790,000 | 人民币普 通股 | 14,790,000 |
香港中央结算有限公司 | 14,365,811 | 人民币普 通股 | 14,365,811 |
钱卫东 | 10,310,203 | 人民币普 通股 | 10,310,203 |
上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 单际华先生为单银木先生的一致行动人。除此之外,公司未知其他前十 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 | ||
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有) | 上述股东中,方丽平通过投资者信用证券账户持有14,000,000股,钱 卫东通过投资者信用证券账户持有10,310,203股。除此之外,公司未 知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:杭萧钢构股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 548,530,048.61 | 774,317,361.92 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 60,921,361.90 | 101,514,348.37 |
应收账款 | 2,615,991,586.08 | 2,234,827,480.19 |
应收款项融资 | 4,104,481.90 | 16,417,669.15 |
预付款项 | 207,623,217.18 | 116,581,262.37 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 76,614,007.75 | 78,653,053.80 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 892,535,846.62 | 796,025,403.84 |
合同资产 | 5,897,669,920.61 | 5,465,783,025.37 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 20,816,392.97 | 20,816,393.00 |
其他流动资产 | 207,042,850.11 | 109,194,762.98 |
流动资产合计 | 10,531,849,713.73 | 9,714,130,760.99 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 56,187,299.72 | 45,725,060.43 |
其他权益工具投资 | 707,842,066.65 | 694,159,695.18 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 34,789,862.88 | 36,930,819.31 |
固定资产 | 1,794,577,441.93 | 1,647,416,426.63 |
在建工程 | 934,431,038.18 | 575,036,439.41 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 12,390,428.63 | 12,529,506.11 |
无形资产 | 803,651,832.87 | 570,180,121.86 |
开发支出 | 38,444,851.54 | 26,846,172.50 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 12,606,630.42 | 9,468,739.92 |
递延所得税资产 | 331,699,926.81 | 307,962,982.44 |
其他非流动资产 | 283,651,843.00 | 290,988,262.82 |
非流动资产合计 | 5,010,273,222.63 | 4,217,244,226.61 |
资产总计 | 15,542,122,936.36 | 13,931,374,987.60 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,269,705,850.15 | 2,875,630,750.13 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 447,547,204.93 | 272,941,593.03 |
应付账款 | 3,479,945,068.52 | 2,950,682,791.01 |
预收款项 | 397,889.14 | 260,589.70 |
合同负债 | 519,676,517.77 | 790,669,960.30 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 117,345,043.90 | 98,280,200.24 |
应交税费 | 76,428,530.02 | 102,920,957.21 |
其他应付款 | 108,999,748.74 | 186,671,159.60 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 28,087,883.59 | 3,682,808.53 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 64,031,567.04 | 128,290,136.43 |
其他流动负债 | 431,789,380.87 | 392,732,740.85 |
流动负债合计 | 8,515,866,801.08 | 7,799,080,878.50 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,123,846,251.06 | 486,150,001.43 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 11,941,431.86 | 11,843,901.11 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 159,567,310.30 | 118,583,090.75 |
递延所得税负债 | 41,884,498.48 | 8,072,417.60 |
其他非流动负债 | 57,608,025.17 | 59,988,803.90 |
非流动负债合计 | 1,394,847,516.87 | 684,638,214.79 |
负债合计 | 9,910,714,317.95 | 8,483,719,093.29 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 2,369,111,152.00 | 2,369,111,152.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 746,120,133.21 | 746,859,002.12 |
减:库存股 | 36,660,497.45 | 36,660,497.45 |
其他综合收益 | -90,326,258.69 | -91,566,260.94 |
专项储备 | 7,691,288.14 | 2,543,709.19 |
盈余公积 | 455,219,107.81 | 455,110,782.20 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,798,750,243.64 | 1,627,336,531.73 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 5,249,905,168.66 | 5,072,734,418.85 |
少数股东权益 | 381,503,449.75 | 374,921,475.46 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,631,408,618.41 | 5,447,655,894.31 |
负债和所有者权益(或股东权 益)总计 | 15,542,122,936.36 | 13,931,374,987.60 |
公司负责人:单银木 主管会计工作负责人:许琼 会计机构负责人:陆英杰
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:杭萧钢构股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 7,689,191,590.12 | 7,332,282,530.30 |
其中:营业收入 | 7,689,191,590.12 | 7,332,282,530.30 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 7,380,905,679.43 | 7,110,321,477.38 |
其中:营业成本 | 6,451,136,115.33 | 6,272,682,017.91 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净 额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 40,012,756.43 | 25,711,283.29 |
销售费用 | 87,774,471.26 | 92,690,494.46 |
管理费用 | 272,485,959.06 | 273,958,206.24 |
研发费用 | 406,609,131.49 | 364,431,128.57 |
财务费用 | 122,887,245.86 | 80,848,346.91 |
其中:利息费用 | 114,706,826.50 | 78,665,844.66 |
利息收入 | 2,943,186.98 | 4,911,328.97 |
加:其他收益 | 30,643,444.08 | 23,305,277.37 |
投资收益(损失以 “-”号填列) | 6,221,103.35 | -54,530,171.48 |
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 | -4,254,053.83 | -4,259,658.75 |
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | -558,864.30 | -3,223,384.39 |
汇兑收益(损失以 “-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) | - | 678,280.00 |
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | -46,613,675.24 | -40,675,086.63 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | -1,787,370.92 | -436,191.63 |
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | 857,912.92 | -1,201,696.05 |
三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 297,607,324.88 | 149,101,464.50 |
加:营业外收入 | 1,103,364.93 | 2,430,326.05 |
减:营业外支出 | 3,954,107.56 | 2,939,477.32 |
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 294,756,582.25 | 148,592,313.23 |
减:所得税费用 | 19,485,224.30 | -92,225,909.72 |
五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 275,271,357.95 | 240,818,222.95 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | 275,271,357.95 | 240,818,222.95 |
2.终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列) | 248,163,076.73 | 229,643,767.38 |
2.少数股东损益(净亏损 以“-”号填列) | 27,108,281.22 | 11,174,455.57 |
六、其他综合收益的税后净额 | -331,329.64 | -712,382.82 |
(一)归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 | -203,294.38 | -396,477.50 |
1.不能重分类进损益的其 他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计 划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益 的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公 允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公 允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他 综合收益 | -203,294.38 | -396,477.50 |
(1)权益法下可转损益的 其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价 值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减 值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差 额 | -203,294.38 | -396,477.50 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 | -128,035.26 | -315,905.32 |
七、综合收益总额 | 274,940,028.31 | 240,105,840.13 |
(一)归属于母公司所有者 的综合收益总额 | 247,959,782.35 | 229,247,289.88 |
(二)归属于少数股东的综 合收益总额 | 26,980,245.96 | 10,858,550.25 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.105 | 0.101 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.105 | 0.101 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:单银木 主管会计工作负责人:许琼 会计机构负责人:陆英杰
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:杭萧钢构股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,958,639,603.50 | 6,795,796,603.66 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 15,818,693.45 | 175,240,921.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 308,365,221.69 | 206,606,436.67 |
经营活动现金流入小计 | 6,282,823,518.64 | 7,177,643,962.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,724,083,587.60 | 6,492,914,270.13 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 758,515,740.58 | 575,904,298.75 |
支付的各项税费 | 246,363,693.47 | 242,962,474.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 230,354,953.27 | 274,989,984.23 |
经营活动现金流出小计 | 6,959,317,974.92 | 7,586,771,027.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -676,494,456.28 | -409,127,065.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 1,341,521.92 | 291,924.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | 37,171,315.92 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 38,512,837.84 | 291,924.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 909,582,667.95 | 446,009,354.88 |
投资支付的现金 | 99,083,500.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 562,649.25 | 41,661,714.11 |
投资活动现金流出小计 | 1,009,228,817.20 | 487,671,068.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -970,715,979.36 | -487,379,144.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,500,000.00 | 830,593,514.28 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | - | 11,587,998.80 |
取得借款收到的现金 | 2,675,811,926.12 | 1,943,840,877.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 746,255,534.01 | 412,616,975.57 |
筹资活动现金流入小计 | 3,425,567,460.13 | 3,187,051,367.76 |
偿还债务支付的现金 | 1,699,064,470.57 | 1,517,321,658.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 191,759,519.66 | 212,481,478.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 16,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,769,967.78 | 95,911,893.33 |
筹资活动现金流出小计 | 1,944,593,958.01 | 1,825,715,029.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,480,973,502.12 | 1,361,336,338.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | -1,197,717.65 | 44,516.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -167,434,651.17 | 464,874,645.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 545,998,241.96 | 400,052,055.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 378,563,590.79 | 864,926,700.61 |
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
2023年10月27日